주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1701

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
891 P605 Specific IgG4 G6 (timothy) Mon,Wed,Fri 1
890 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
889 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
888 N341 Specific IgG4 F78 (Casein) Mon,Wed,Fri 1
887 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
886 P557 Specific IgG4 F4 (wheat) Mon,Wed,Fri 1
885 F424 Specific IgG4 F3 (codfish) Mon,Wed,Fri 1
884 P409 Specific IgG4 F256 (walnut) Mon,Wed,Fri 1
883 P752 Specific IgG4 F253 (pine nuts) Mon,Wed,Fri 1
882 L287 Specific IgG4 F233 (Ovomucoid) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr