주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1701

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
881 Q487 Specific IgG4 F232 (ovalbumin) Mon,Wed,Fri 1
880 P699 Specific IgG4 F14 (soybean) Mon,Wed,Fri 1
879 N762 Specific IgG4 F13 (Peanut) Mon,Wed,Fri 1
878 N760 Specific IgG4 F1 (Egg white) Mon,Wed,Fri 1
877 W752 Specific IgG4 E94 (rFel d 1, cat) Mon,Wed,Fri 1
876 N731 Specific IgG4 E5 (Dog dander) Mon,Wed,Fri 1
875 W753 Specific IgG4 E101 (rCan f 1, dog) Mon,Wed,Fri 1
874 N732 Specific IgG4 E1 (Cat dander) Mon,Wed,Fri 1
873 X644 Specific IgG M6G(Alternaria alternata) Mon-Fri 7
872 X643 Specific IgG M2G(Cladosporium herbarum) Mon-Fri 7
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr