주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2362

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1282 P789 MRD_IGH 유전자 재배열 검사 [염기서열검사] 월-금 14 일 나583다 C5843016Z
1281 N157 강직성 하반신마비 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
1280 P582 Protein, total [CSF] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
1279 S438 C1q 월,목 21 일
1278 P477 캔서 리스크 스크린 Plus 알코올(남) 월-금 7 일
1277 N863 연소자 성인발증형 당뇨 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
1276 K529 (특검) Carboxy Hb (CO-Hb) [WB] 월-토 2 일 누530 D5300030Z
1275 I104 Specific IgE F36 (coconut) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1274 X288 DRPLA gene mutation 월-금 30 일 나580나 C5803026Z
1273 S894 Bordetella pertussis Ab 월,목 20 일