주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2385

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1285 P789 MRD_IGH 유전자 재배열 검사 [염기서열검사] 월-금 14 일 나583다(6)주 C5843016Z
1284 X520 RA Factor IgA 월-금 10 일 노421 CZ421
1283 I092 Specific IgE C74(Gelatin bovine) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1282 I111 Specific IgE F82(Cheese mold) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1281 H635 APCR(Activated protein C) 월-금 15 일 누103 D1030030Z
1280 S902 SBMA(spinobulbar muscular atrophy) 월-금 36 일 나580나(2)(나) C5803016Z
1279 D705 Zonisamide(Excegran) 월-금 17 일 누532다(4) D5349996Z
1278 P788 Screen_TRB & TRG 유전자 재배열 검사 [염기서열검사] 월-금 14 일 나583다(6)주 C5844026Z
1277 M009 QF-PCR 21,18,13 (Aneu.) 월-토 2 일
1276 P791 MRD_TRB & TRG 유전자 재배열 검사 [염기서열검사] 월-금 14 일 나583다(6)주 C5844026Z