주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2402

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1292 C399 Myelin Basic Protein 월,목 17 일
1291 X520 RA Factor IgA 월-금 10 일 노421 CZ421
1290 M699 Malaria P. ovale 월,수,금 2 일 누642가 D6421016Z
1289 S884 PML::RARA 정성 [WB, RT-PCR] 월-금 3 일 나583나(1) C5831086Z
1288 M677 Pre-SCT (Stem Cell Transplantation) 7 일 나583나(2) C5832026Z
1287 K553 면역조직화학염색(CD10) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1286 U646 Specific IgE F206(Mackerel) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1285 P287 다낭성신장질환 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
1284 P682 내분비 교란물질 Ⅲ (프탈레이트류) 5 일
1283 Z164 AML1/ETO 정량 월-금 10 일 나583나(1) C5831236Z