주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2393

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1143 X620 HLA-A (DNA-Low Resolution) 월-금 10 일 누840나 D8402016Z
1142 G227 Fragile-X 증후군 확진 월-금 30 일 나580라 C5811026Z
1141 L244 Specific IgE FX1(Food mix) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1140 E001 Proinsulin 월,목 14 일
1139 N042 FGFR1 gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841166Z
1138 B537 CBFB::MYH11 fusion gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841056Z
1137 D706 Paraquat (gramoxone) [HPLC] 2 일 누532다(2) D5343590Z
1136 L041 Urinary iodine [24hU] 월,수,금 2 일 노191 CZ191
1135 U628 Specific IgE M207(Aspergillus niger) 월,목 10 일
1134 C213 Glucose(PP2,P) 월-토 1 일 누302나 D3022000Z