주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2385

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1135 L288 Specific IgG4 F423(rAra h 2, Peanut) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z
1134 K551 면역조직화학염색(Bcl-6) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1133 Z963 ATP7B gene mutation 월-금 17 일 나580다(4) C5809046Z
1132 G059 CO-Oximeter (Met & Carboxy Hb) 월-토 1 일 누531 D5310000Z
1131 B537 CBFB::MYH11 fusion gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841056Z
1130 G227 Fragile-X 증후군 확진 월-금 30 일 나580라 C5811026Z
1129 S895 Anti IA-2 Ab(ICA 512 Ab) 월,목 21 일
1128 N085 (특건) Creatinine [RU] 월-금 2 일 누228가 D2280000Z
1127 N086 (특건) Protein,total [RU] 월-금 2 일 누184가 D1840000Z
1126 P400 FMR1 gene [PCR & fragment analysis] 월-금 5 일 나580나(2)(나) C5803126Z