주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2372

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1092 P468 신경내분비종양 유전자 패널검사 월-금 12 일 나598-1가 CB001006Z
1091 X175 PROS1 gene Mutation(protein S deficiency) 월-금 30 일 나580다 C5808656Z
1090 M674 Campylobacter culture 월-금 7 일 누582 D5821066Z
1089 I155 Specific IgE T213(Pine) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1088 M337 항결핵약제내성 (RFP) [Sequencing] 월-금 7 일 누605가 D6051036Z
1087 M338 항결핵약제내성 (INH) [Sequencing] 월-금 7 일 누605가 D6051026Z
1086 S783 Parvovirus B19 IgM 월,목 21 일
1085 L245 Specific IgE FX2(Food mix) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1084 S894 Bordetella pertussis Ab 월,목 20 일
1083 P400 FMR1 gene [PCR & fragment analysis] 월-금 5 일 나580나 C5803126Z