주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2393

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1093 K939 CD16+CD56 (NK-cell) [BAL] 월-토 1 일 누764 D7640006Z
1092 B120 Parainfluenza V. culture 월,수,금 5 일 누652가 D6521006Z
1091 M674 Campylobacter culture 월-금 7 일 누582 D5821066Z
1090 K940 CD19 (B-cell) [BAL] 월-토 1 일 누764 D7640006Z
1089 L781 RPN1::MECOM fusion gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841286Z
1088 F525 My food choice (240종) 월-금 2 일
1087 X932 면역조직화학염색(HMB45) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1086 P776 Total & Free testosterone (남성) 월-토 1 일
1085 N586 Specific IgE E204 (bovine serum albumin) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
1084 P352 Specific IgE F433(rTri a 14 LTP, Wheat) 월-금 4 일 누744 D7440010Z