주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2362

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1052 E001 Proinsulin 월,목 14 일
1051 I023 Specific IgE F216(Cabbage) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1050 Z963 ATP7B gene mutation 월-금 17 일 나580다 C5809046Z
1049 P500 Plasma cell myeloma immunophenotyping (8종) [유세포분석법] 월-금 3 일 누081나 외 D0812006Z 외
1048 I181 Specific IgE W12(Goldenrod) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1047 M734 Borrelia burgdorferi PCR 월-금 12 일 누591가 D5911026Z
1046 H542 면역조직화학염색(CD68) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1045 P400 FMR1 gene [PCR & fragment analysis] 월-금 5 일 나580나 C5803126Z
1044 L668 Teicoplanin 월-금 17 일 누532다 D5349866Z
1043 S754 HLA-DRB1 (DNA-Low Resolution) 월-금 10 일 누840나 D8402036Z