주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2391

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1041 E513 Androstenedione 월,목 21 일
1040 B136 Influenza B V.culture 월,수,금 5 일 누652가 D6521006Z
1039 I183 Specific IgE T15(White ash) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1038 L265 HCV 1b NS5A L31/Y93 약제내성검사 [Sequencing] 월,수,금 5 일 누705가 D7051026Z
1037 H542 면역조직화학염색(CD68) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1036 U123 Porphobilinogen 정량 월-금 10 일 누516나 D5163000Z
1035 C955 Trisomy 18 [FISH] 월-금 1 일
1034 P468 신경내분비종양 유전자 패널검사 월-금 12 일 나598-1가(1) CB001006Z
1033 M019 GLA gene mutation (Fabry disease) [Sequencing] 월-금 21 일 나580다(2) C5807146Z
1032 D702 Clonazepam(Rivotril) 월-금 17 일 누532다(4) D5349206Z