주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2391

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1031 N649 암 유전자 패널검사 월-금 12 일 나598-1가(1) CB001006Z
1030 I083 Specific IgE W7(Ox-eye daisy) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1029 M723 21-Hydroxylase antibody 월,목 30 일
1028 W569 Specific IgE W230 (nAmb a 1 ragweed) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1027 S221 Parvovirus B19 IgG 월,목 21 일
1026 N158 성분화이상 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
1025 I599 Specific IgE F255(Plum) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1024 D713 RET Mutation 월-금 30 일 나580다(2) C5807266Z
1023 L245 Specific IgE FX2(Food mix) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1022 N893 고지혈증 지놈 스크린 / 검진 월-금 14 일