주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2402

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
992 P443 Interleukin-6 [ECLIA] / Interpretative 월-토 1 일 누749 D7490000Z
991 I178 Specific IgE T11 (maple leaf sycamore, London plane) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
990 P582 Protein, total [CSF] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
989 K056 면역조직화학염색(TTF-1) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
988 W662 면역조직화학염색(IgG4) 월-금 5 일 나567가 C5673006Z
987 Z020 AML1::ETO (RUNX1::RUNX1T1) 유전자 재배열 [RT-PCR] 월-금 3 일 나583나(1) C5831106Z
986 C678 CK-BB(S) 월,수,금 2 일 누254나 D2542036Z
985 U651 Specific IgG F2G(Cow's milk) 월,목 10 일
984 I140 Specific IgE E71(Mouse epithelium) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
983 X743 면역조직화학염색(EGFR) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z