주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2386

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
596 N455 Bacterial culture [Bone marrow] 월-토 4 일 누581마(2)주2 D5856000Z
595 X643 Specific IgG M2G(Cladosporium herbarum) 월-금 7 일 누744 D7440020Z
594 X644 Specific IgG M6G(Alternaria alternata) 월-금 7 일 누744 D7440020Z
593 K236 Specific IgE F204 (trout) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
592 D417 Amitriptyline 월-금 25 일 누532다(4) D5349056Z
591 N159 라이소좀 축적 질환 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
590 P499 MM-MRD/follow-up immunophenotyping (5종) [유세포분석법] 월-금 3 일 누081나 외 D0812006Z 외
589 K151 Gliadin Ab IgG 월,목 15 일
588 W650 Co (cobalt) [WB] 월,목 2 일 누550나(1) D5511050Z
587 S761 HLA-ABC (DNA-Low Resolution) 월-금 10 일 누840나 외 D8402016Z 외