주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2390

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
320 F301 혈전성향증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
319 F303 혈액암 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
318 H708 현미경 사진제작 0 일
317 W828 폐섬유화 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
316 F296 케톤성 저혈당증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
315 F297 지방이영양증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
314 W802 유전체 각인 질환 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
313 AAA1 월간 시검 등록(진단)
312 AAA2 월간 시검 등록(병리)
311 W805 요붕증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z