주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2390

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
310 N577 외부슬라이드판독-Level D-파라핀블록: 16개 이상 월-토 3 일 나560주4라(3) C1567000Z
309 N576 외부슬라이드판독-Level D-파라핀블록: 10~15개 월-토 3 일 나560주4라(2) C1566000Z
308 N574 외부슬라이드판독-Level C-파라핀블록: 10개 이상 월-토 3 일 나560주4다(2) C1564000Z
307 N571 외부슬라이드판독-Level A 월-토 3 일 나560주4가 C1561000Z
306 W798 액상부인과세포진검사(YES PATH) 월-토 2 일 나562나(1) C5624000Z
305 W814 악성 고열증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
304 W803 심장기형 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
303 W834 섬모질환 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
302 W385 선천성 신 요로 기형 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
301 W381 선천성 소안구증 및 안조직 결손 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z