주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2393

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
23 M406 ANAE 월,수,금 7 일 누084 D0841036Z
22 P359 AML 7종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외
21 P025 AML 6종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841066Z 외
20 P024 AML 5종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외
19 P023 AML 10종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외
18 N046 ALL panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외
17 W260 ALL 5종 panel [FISH] 월-금 5 일 나583라 외 C5841246Z 외
16 Q727 ALL 4종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외
15 P358 ALL 2종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외
14 P027 ABL Dx panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841046Z 외