주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2386

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
2136 GA0E Integrated Test 1차 월-금 2 일 노212 CZ212
2135 K662 Osteocalcin [ECLIA] 월-토 1 일 누503 D5030010Z
2134 I025 Specific IgE F2(Cow's milk) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
2133 S446 Myoglobin(S) 월-토 1 일 누401나 D4012000Z
2132 L436 G-NIPT 프라임 월-금 7 일
2131 I033 Specific IgE F24(Shrimp) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
2130 S876 M.TB PCR Hybridization 월-금 1 일 누604나 D6042026Z
2129 X705 액상 흡인세포검사(ThinPrep) 월-토 3 일 나562나(3) C5626000Z
2128 C447 Li (lithium) 월-토 1 일 누550나(1) D5511120Z
2127 PA0U Prothrombin time (Sec, %, INR) 월-토 1 일 누100다 D1003000Z