주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2373

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1843 S122 IgG Subclass Ⅱ 월-금 1 일 누742 D7420020Z
1842 N062 sFlt-1/PlGF ratio (전자간증위험도, 20주 이후) 월-토 1 일 누574 D5740000Z
1841 S121 IgG Subclass Ⅰ 월-금 1 일 누742 D7420010Z
1840 N339 [검진] HBs Ab(일반) 월-토 1 일 누700나 D7002
1839 S488 Anti Histone Ab 1 일 누785나 D7852106Z
1838 W088 지놈헬스 여성암(5A) 월-금 9 일
1837 C414 LDH EP(S) 월,수,금 2 일 누254나 D2542026Z
1836 W367 17α-OH progesterone [CIA] 월-금 1 일 누371 D3710010Z
1835 I205 Specific IgE F202(Cashew nut) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1834 X729 Ganglioside Ab IgG Panel 월-금 1 일 노426 외 CZ261 외