주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2402

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1622 C438 5-HIAA [24hU, LC-MS/MS] 월,수,금 2 일 누351라 D3514016Z
1621 C163 Phospholipid 월-토 1 일 누260가 D2261000Z
1620 W611 비유전성 고형암 유전자 패널Ⅱ검사(523gene, 액체생검) 월-금 14 일 나598-1나(1)(나) CB004016Z
1619 C640 Protein, total [24hU] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
1618 L665 MPL gene W515 mutation [Sequencing] 7 일 나583다(1) C5833086Z
1617 P051 (특건) 2,5-Hexanedione (2,5-HD) [RU] 월-금 4 일 누540다(2) D5423010Z
1616 X233 BK virus 정량 [P, Real-time PCR] 월-금 1 일 누658마 D6585016Z
1615 I596 Specific IgE F47(Garlic) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1614 S510 CD3 (T-cell) [WB] 월-토 1 일 누081나 D0812006Z
1613 S525 Albumin [RU] 월-토 1 일 누300나 D3002000Z